I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный, МКБ-10
Отредактировано: 12.02.2024
Подробное описание заболевания в статье:
Оцените статью:
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 6 сентября 2005 г. №548
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: острый инфаркт миокарда
Код по МКБ-10: I21
Фаза: острая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|---|
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.003 | Измерение центрального венозного давления | 0,2 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1,5 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.10.007 | Коронарография | 0,5 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,3 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,2 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | ||
А.09.05.199 | Определение уровня тропонина в крови | 1 | 2 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | ||
А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина крови | 0,3 | 2 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А09.28.004 | Обнаружение миоглобина в моче 0,11 | 0,1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена НВs Ag Hepatitis B virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антиттел класса М,G (IgM,IgG) кhuman immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антиттел класса М,G (IgM,IgG) кhuman immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса М,G (IgM,IgG) кНepatitis С virus | 1 | 1 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационного или поврежденного участка | 0,5 | 1 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,5 | 2 |
А16.12.018 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 0,1 | 1 |
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|---|
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 15 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 15 |
А01.10.003 | Пальпация при болезнях при патологии сердца и перикарда | 1 | 15 |
А01.10.004 | Перкуссия при болезнях при патологии сердца и перикарда | 1 | 15 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 15 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 15 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 15 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 15 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 15 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1,5 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 6 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 6 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 1 | 2 |
В01.003.03 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 1 | 2 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 0,5 | 1 |
А07.10.001 | Сцинтиграфия миокарда | 0,01 | 1,2 |
А06.10.010 | Компьютерная томография сердца | 0,1 | 1 |
А05.10.008 | Ядерно-магнитная резонансная томография сердца | 0,01 | 1 |
В03.016.06 | Общий анализ мочи | 1 | 1 |
А04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная | 0,3 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 0,1 | 1 |
А06.10.007 | Коронарография | 0,4 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 4 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 4 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 4 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,5 | 2 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 | 4 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 8 |
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | 2 |
А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 1 | 1,2 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1,2 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1,2 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеидов в крови | 1 | 1,2 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 1 | 1,2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегигрогеназы в крови | 1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 4 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 4 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А11.10.001 | Чрезвенозная катетеризация сердца | 0,3 | 1 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,5 | 1 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 2 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 12 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 12 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
А11.12.008 | Внутриартериальное введение лекарственных средств | 0,2 | 1 |
А12.10.003 | Исследование сердечного выброса | 0,3 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,3 | 3 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационного или поврежденного участка | 0,4 | 1 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,5 | 3 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 8 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 1 | 3 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,2 | 1,5 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного | 1 | 12 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 8 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 2 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 8 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 1 | 3 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 3 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 3 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,5 | 2 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 8 |
А15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 0,5 | 3 |
А16.12.018 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 1 | 1 |
А16.12.025 | Баллонная вазодилятация | 0,4 | 2 |
А16.12.027 | Установка стента в сосуд | 0,35 | 2 |
А17.10.001 | Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда | 0,3 | 1 |
А17.10.002 | Электрокардиостимуляция | 0,2 | 1 |
А19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 14 |
А21.10.002 | Массаж при заболеваниях сердца и перикарда | 0,3 | 12 |
А21.10.001 | Массаж сердца | 0,05 | 1 |
А25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 15 |
А25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
А25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
В01.043.01 | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 0,5 | 1 |
А17.31.012 | Мезоэнцефальная модуляция | 1 | 12 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
---|---|---|---|---|---|
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 1 | ||||
Морфин | 0,9 | 2 мг | 4 мг | ||
Фентанил | 0,03 | 12 мг | 24 мг | ||
Трамадол | 0,03 | 150 мг | 300 мг | ||
Тримеперидин | 0,03 | 40 мг | 80 мг | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 0,8 | ||||
Диклофенак | 0,5 | 100 мг | 700 мг | ||
Кетопрофен | 0,5 | 20 мг | 140 мг | ||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Антиагреганты | 1 | ||||
Клопидогрел | 0,4 | 75 мг | 1350 мг | ||
Тиклопидин | 0,1 | 500 мг | 6000 мг | ||
Ацетилсалициловая кислота | 0,5 | 100 мг | 1200 мг | ||
Антикоагулянты | 0,7 | ||||
Гепарин натрий | 0,3 | 28000 ЕД | 140 000 ЕД | ||
Варфарин | 0,1 | 7,5 мг | 90 мг | ||
Эноксапарин натрия | 0,2 | 160 мг | 800 мг | ||
Надропарин кальция | 0,2 | 0,6 мг | 6 мг | ||
Абциксимаб | 0,2 | 30 мг | 90 мг | ||
Фибринолитики | 0,7 | ||||
Стрептокиназа | 0,6 | 1500000 ЕД | 1500000 ЕД | ||
Проурокиназа | 0,2 | 8000000 ЕД | 8000000 ЕД | ||
Алтеплаза | 0,2 | 80 мг | 80 мг | ||
Гиполипидемические средства | 0,5 | ||||
Симвастатин | 0,3 | 320 мг | 240 мг | ||
Аторвастатин | 0,33 | 20 мг | 240 мг | ||
Розувастатин | 0,33 | 10 мг | 180 мг | ||
Анестетики, миорелаксанты | 0,5 | ||||
Местные анестетики | 1 | ||||
Лидокаин | 1 | 200 мг | 200 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,3 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Ципрофлоксацин | 0,5 | 2 г | 14 г | ||
Оксациллин | 0,5 | 1,5 г | 10,5 г | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 1 | ||||
Антиангинальные средства | 0,9 | ||||
Нитроглицерин | 0,7 | 5 мг | 50 мг | ||
Изосорбида динитрат | 0,3 | 40 мг | 480 мг | ||
Противоаритмические средства | 0,5 | ||||
Амиодарон | 1 | 400 мг | 7800 мг | ||
Ингибиторы АПФ | 1 | ||||
Эналаприл | 0,2 | 20 мг | 200 мг | ||
Каптоприл | 0,2 | 75 мг | 750 мг | ||
Периндоприл | 0,2 | 8 мг | 96 мг | ||
Фозиноприл | 0,2 | 10 мг | 120 мг | ||
Рамиприл | 0,2 | 5 мг | 100 мг | ||
Симпатомиметики | 0,4 | ||||
Допамин | 0,3 | 800 мг | 1600 мг | ||
Добутамин | 0,3 | 400 мг | 800 мг | ||
Эпинефрин | 0,2 | 5 мг | 5 мг | ||
Норэпинефрин | 0,2 | 5 мг | 5 мг | ||
Бета-адреноблокаторы | 1 | ||||
Атенолол | 0,2 | 75 мг | 900 мг | ||
Метопролол | 0,2 | 200 мг | 2000 мг | ||
Пропранолол | 0,2 | 80 мг | 960 мг | ||
Бисопролол | 0,2 | 10 мг | 100 мг | ||
Карведилол | 0,2 | 25 мг | 250 мг | ||
Антагонисты кальция | 0,6 | ||||
Нифедипин | 0,25 | 20 мг | 200 мг | ||
Амлодипин | 0,25 | 10 мг | 360 мг | ||
Верапамил | 0,25 | 240 мг | 2880 мг | ||
Дилтиазем | 0,25 | 180 мг | 9360 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,6 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Метилпреднизолон | 0,4 | 15 мг | 225 мг | ||
Преднизолон | 0,6 | 240 мг | 240 мг | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,8 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Гидрохлоротиазид | 0,2 | 50 мг | 600 мг | ||
Фуросемид | 0,3 | 40 мг | 800 мг | ||
Индапамид | 0,15 | 1,5 мг | 18 мг | ||
Этакриновая кислота | 0,15 | 50 мг | 500 мг | ||
Спиронолактон | 0,2 | 50 мг | 900 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,8 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 800 мл | 2400 мл |
*Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
**Ориентировочная дневная доза.
***Эквивалентная курсовая доза.
Наименование | Частота представления | Среднее количество |
---|---|---|
Коронарный стент с лекарственным покрытием | 0,7 | 2 |
Коронарный стент без лекарственного покрытия | 0,3 | 2 |
- Инфаркт миокарда
- Инфаркт миокарда без признаков хронической сердечной недостаточности
- Инфаркт миокарда при нестабильной стенокардии
- Инфаркт миокарда без зубца Q
- Изменения левого предсердия при инфаркте миокарда
- Изменения левого желудочка при инфаркте миокарда
- Пируэтная тахикардия при инфаркте миокарда
- Изменения ЛЖ при ИМ
- Изменения ЛП при ИМ
- ИМ без признаков ХСН
- Острый ИМ неуточненный
- ИМ
- ИМ без зубца Q
- ИМ при нестабильной стенокардии
- Пируэтная тахикардия при ИМ
- ОИМ неуточненный
Полужирным шрифтом выделены лекарства, входящие в справочники текущего года. Рядом с названием препарата может быть указан ежегодный уровень индекса информационного спроса (показатель, который отражает степень интереса потребителей к информации о лекарстве).