Конвертер единиц измерения лабораторных показателей
Перевод значений лабораторных параметров в альтернативные единицы измерения.
- Общий анализ крови
- Биохимический анализ крови
- Липидограмма
- Ионы плазмы крови
- Аминокислоты
- Белки плазмы крови
- Витамины
- Показатели обмена железа
- Коагулограмма
- Гормональное исследование
- Онкомаркеры
- Иммунологический анализ
- Тяжелые металлы
- Токсикологическое исследование
- Другое
Общий анализ крови
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
Гемоглобин
Гематокрит
Количество эритроцитов в крови
Средний объем эритроцита (MCV)
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)
Количество ретикулоцитов в крови
Количество тромбоцитов в крови
Количество лейкоцитов в крови
Абсолютное количество сегментоядерных нейтрофилов
Абсолютное количество палочкоядерных нейтрофилов
Абсолютное количество лимфоцитов
Абсолютное количество моноцитов
Абсолютное количество эозинофилов
Абсолютное количество базофилов
Относительное количество сегментоядерных нейтрофилов
Относительное количество палочкоядерных нейтрофилов
Относительное количество лимфоцитов
Относительное количество моноцитов
Относительное количество эозинофилов
Относительное количество базофилов
Биохимический анализ крови
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Альбумин
Амилаза
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
Белок (общий)
Билирубин (непрямой)
Билирубин (общий)
Билирубин (прямой)
Гамма-глутамилтранспептидаза (γ-глутамилтрансфераза, ГГТ)
Гемоглобин A1c (гликозилированный гемоглобин)
Глюкоза
Креатинин
Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КФК)
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)
Липаза
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП)
Мочевая кислота
Мочевина
Триглицериды
Холестерин общий
Щелочная фосфатаза
Липидограмма
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
Аполипопротеин A-I
Аполипопротеин B
Жирные кислоты
Липопротеин(а)
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП)
Триглицериды
Холестерин общий
Ионы плазмы крови
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
Бикарбонаты
Йод
Калий
Кальций (ионизированный)
Кальций (общий)
Лактат
Магний
Натрий
Оксалат
Пируват
Фосфор неорганический
Хлориды
Цитрат
Аминокислоты
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
Аргинин
Аспарагин
Аспарагиновая кислота
Валин
Гидроксипролин
Гистидин
Глутамин
Глутаминовая кислота
Гомоцистеин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Орнитин
Пролин
Серин
Таурин
Тирозин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
Цистин
Цитруллин
Белки плазмы крови
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
C-реактивный белок (CРБ)
α1-глобулин
α2-глобулин
β-глобулин
γ-глобулин
Альбумин
Белок (общий)
Высокочувствительный тропонин T
Гаптоглобин
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)
Метгемоглобин
Миоглобин
Мозговой натрийуретический пептид (BNP)
Преальбумин (транстиретин)
Тиреоглобулин
Тироксин-связывающий глобулин
Трансферрин
Тропонин I
Тропонин T
Ферритин
Церулоплазмин
Витамины
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
β-каротин
Биотин
Витамин A (ретинол)
Витамин B1 (тиамин)
Витамин B12
Витамин B2 (рибофлавин)
Витамин B3
Витамин B6 (пиридоксин)
Витамин C (аскорбиновая кислота)
Витамин D (1,25-ОН D3)
Витамин D (25-ОН D3)
Витамин E (α-токоферол)
Витамин К
Каротиноиды
Фолиевая кислота
Показатели обмена железа
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
Железо
Железосвязывающая способность сыворотки
Трансферрин
Ферритин
Коагулограмма
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
D-димер
Антитромбин III
Фибриноген (фактор свертывания крови I)
Фактор свертывания крови II (протромбин)
Фактор свертывания крови V
Фактор свертывания крови VII
Фактор свертывания крови VIII
Фактор свертывания крови IX
Фактор свертывания крови X
Фактор свертывания крови XI
Фактор свертывания крови XII
Продукты деградации фибрина
Плазминоген
Ингибитор активатора плазминогена
Тканевой активатор плазминогена
Гормональное исследование
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
Адренокортикотропный гормон (АКТГ)
Альдостерон
Андростендион
Антидиуретический гормон (АДГ)
Вазоактивный интестинальный полипептид
Гастрин
Глюкагон
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА)
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С)
Дезоксикортикостерон
Инсулин
Кальцитонин
Кортизол
Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
Мелатонин
Паратиреоидный гормон (ПТГ)
Плацентарный лактоген
Предсердный натрийуретический гормон
Прогестерон
Пролактин
Соматостатин
Соматотропный гормон (СТГ, гормон роста, ГР)
Тестостерон
Тироксин, T4 (общий)
Тироксин, T4 (свободный)
Трийодтиронин, T3 (общий)
Трийодтиронин, T3 (свободный)
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
Эритропоэтин
Эстрадиол (E2)
Эстриол (E3)
Эстрогены (всего)
Эстрон (E1)
Онкомаркеры
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
CA 125
CA 19-9
CA 72-4
СА 15-3
Альфа-фетопротеин (АФП)
Простат-специфический антиген (ПСА)
Раковый эмбриональный антиген (РЭА)
Иммунологический анализ
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
C3 компонент комплемента
C4 компонент комплемента
Иммуноглобулин A (IgA)
Иммуноглобулин D (IgD)
Иммуноглобулин E (IgE)
Иммуноглобулин G (IgG)
Иммуноглобулин M (IgM)
Ингибитор C1-эстеразы
Тяжелые металлы
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
Висмут
Золото
Кадмий
Кобальт
Марганец
Медь
Мышьяк
Никель
Ртуть
Свинец
Хром
Цинк
Токсикологическое исследование
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
Метанол
Этанол
Другое
Исследование
Основная единица измерения
Альтернативная единица измерения
C-пептид
α1-антитрипсин
α-аминомасляная кислота
β-гидроксимасляная кислота
δ-аминолевулиновая кислота
Алкогольдегидрогеназа
Альдолаза
Ангиотензин I
Ангиотензин II
Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ)
Ацетоацетат
Ацетон
Галактоза
Гистамин
Глицерин (свободный)
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
Желчные кислоты
Инсулиноподобный фактор роста
Кислая фосфатаза
Коэнзим Q10 (убихинон)
Креатин
Креатинкиназа-МВ (креатинфосфокиназа-MB, КФК-МВ)
Лизоцим
Остеокальцин
Пепсиноген
Ренин
Селен
Серотонин
Фруктоза
Фруктозамин
Описание: Калькулятор пересчета единиц измерения представляет собой специализированный инструмент, предназначенный для корректного перевода значений лабораторных параметров в альтернативные единицы измерения. Необходимость использования этого инструмента обусловлена различиями в метрических системах, применяемых в разных странах и медицинских учреждениях, что особенно актуально при интерпретации данных в международной практике.
Интерпретация:
Конвертация осуществляется посредством заранее установленных коэффициентов, представляющих собой стандартизированные множители или делители, обеспечивающие точное соответствие между различными единицами измерения. Для преобразования показателя из одной системы в другую необходимо умножить исходное значение на соответствующий коэффициент пересчёта, а для обратного преобразования – разделить полученное значение на тот же коэффициент.
1. Общий анализ крови
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
Гемоглобин | г/л | г/дл | 0.1 |
Гематокрит | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Количество эритроцитов в крови | × 106/мкл | × 1012/л | 1 |
Средний объем эритроцита (MCV) | фл | мкм3 | 1 |
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) | г/л | г/дл | 0.1 |
Количество ретикулоцитов в крови | × 103/мкл | × 109/л | 1 |
% | доля от 1.0 | 0.01 | |
Количество тромбоцитов в крови | × 103/мкл | × 109/л | 1 |
Количество лейкоцитов в крови | /мкл | × 109/л | 0.001 |
Абсолютное количество сегментоядерных нейтрофилов | /мкл | × 109/л | 0.001 |
Абсолютное количество палочкоядерных нейтрофилов | /мкл | × 109/л | 0.001 |
Абсолютное количество лимфоцитов | /мкл | × 109/л | 0.001 |
Абсолютное количество моноцитов | /мкл | × 109/л | 0.001 |
Абсолютное количество эозинофилов | /мкл | × 109/л | 0.001 |
Абсолютное количество базофилов | /мкл | × 109/л | 0.001 |
Относительное количество сегментоядерных нейтрофилов | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Относительное количество палочкоядерных нейтрофилов | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Относительное количество лимфоцитов | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Относительное количество моноцитов | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Относительное количество эозинофилов | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Относительное количество базофилов | % | доля от 1.0 | 0.01 |
2. Биохимический анализ крови
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | Ед/л | мккат/л | 0.0167 |
Альбумин | г/дл | г/л | 10 |
Амилаза | Ед/л | мккат/л | 0.0167 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Ед/л | мккат/л | 0.0167 |
Белок (общий) | г/дл | г/л | 10 |
Билирубин (непрямой) | мг/дл | мкмоль/л | 17.104 |
Билирубин (общий) | мг/дл | мкмоль/л | 17.104 |
Билирубин (прямой) | мг/дл | мкмоль/л | 17.104 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (γ-глутамилтрансфераза, ГГТ) | Ед/л | мккат/л | 0.0167 |
Гемоглобин A1c (гликозилированный гемоглобин) | % от общего гемоглобина | доля от общего гемоглобина | 0.01 |
Глюкоза | мг/дл | ммоль/л | 0.0555 |
Креатинин | мг/дл | мкмоль/л | 88.4 |
Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КФК) | Ед/л | мккат/л | 0.0167 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | Ед/л | мккат/л | 0.0167 |
Липаза | Ед/л | мккат/л | 0.0167 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | мг/дл | ммоль/л | 0.0259 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | мг/дл | ммоль/л | 0.0259 |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | мг/дл | ммоль/л | 0.0259 |
Мочевая кислота | мг/дл | ммоль/л | 0.0595 |
Мочевина | мг/дл | ммоль/л | 0.357 |
Триглицериды | мг/дл | ммоль/л | 0.0113 |
Холестерин общий | мг/дл | ммоль/л | 0.0259 |
Щелочная фосфатаза | Ед/л | мккат/л | 0.0167 |
3. Липидограмма
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
Аполипопротеин A-I | мг/дл | г/л | 0.01 |
Аполипопротеин B | мг/дл | г/л | 0.01 |
Жирные кислоты | мг/дл | ммоль/л | 0.0355 |
Липопротеин(а) | мг/дл | мг/л | 0.1 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | мг/дл | ммоль/л | 0.0259 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | мг/дл | ммоль/л | 0.0259 |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | мг/дл | ммоль/л | 0.0259 |
Триглицериды | мг/дл | ммоль/л | 0.0113 |
Холестерин общий | мг/дл | ммоль/л | 0.0259 |
4. Ионы плазмы крови
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
Бикарбонаты | мэкв/л | ммоль/л | 1 |
Йод | мкг/л | нмоль/л | 7.88 |
Калий | мэкв/л | ммоль/л | 1 |
Кальций (ионизированный) | мг/дл | ммоль/л | 0.25 |
Кальций (общий) | мг/дл | ммоль/л | 0.25 |
Лактат | мг/дл | ммоль/л | 0.111 |
Магний | мг/дл | ммоль/л | 0.4114 |
Натрий | мэкв/л | ммоль/л | 1 |
Оксалат | мг/мл | мкмоль/л | 11.107 |
Пируват | мг/дл | мкмоль/л | 113.56 |
Фосфор неорганический | мг/дл | ммоль/л | 0.323 |
Хлориды | мэкв/л | ммоль/л | 1 |
Цитрат | мг/дл | мкмоль/л | 52.05 |
5. Аминокислоты
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
Аргинин | мг/дл | мкмоль/л | 57.4 |
Аспарагин | мг/дл | мкмоль/л | 75.689 |
Аспарагиновая кислота | мг/дл | мкмоль/л | 75.13 |
Валин | мг/дл | мкмоль/л | 85.361 |
Гидроксипролин | мг/дл | мкмоль/л | 76.266 |
Гистидин | мг/дл | мкмоль/л | 64.45 |
Глутамин | мг/дл | мкмоль/л | 68.423 |
Глутаминовая кислота | мг/дл | мкмоль/л | 67.967 |
Гомоцистеин | мг/л | мкмоль/л | 7.397 |
Изолейцин | мг/дл | мкмоль/л | 76.236 |
Лейцин | мг/дл | мкмоль/л | 76.237 |
Лизин | мг/дл | мкмоль/л | 68.404 |
Метионин | мг/дл | мкмоль/л | 67.02 |
Орнитин | мг/дл | мкмоль/л | 75.666 |
Пролин | мг/дл | мкмоль/л | 86.858 |
Серин | мг/дл | мкмоль/л | 95.156 |
Таурин | мг/дл | мкмоль/л | 79.91 |
Тирозин | мг/дл | мкмоль/л | 55.19 |
Треонин | мг/дл | мкмоль/л | 84 |
Триптофан | мг/дл | мкмоль/л | 48.967 |
Фенилаланин | мг/дл | мкмоль/л | 60.544 |
Цистин | мг/дл | мкмоль/л | 41.615 |
Цитруллин | мг/дл | мкмоль/л | 57.081 |
6. Белки плазмы крови
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
C-реактивный белок (CРБ) | мг/дл | мг/л | 10 |
α1-глобулин | г/дл | г/л | 10 |
% | доля от 1.0 | 0.01 | |
α2-глобулин | г/дл | г/л | 10 |
% | доля от 1.0 | 0.01 | |
β-глобулин | г/дл | г/л | 10 |
% | доля от 1.0 | 0.01 | |
γ-глобулин | г/дл | г/л | 10 |
% | доля от 1.0 | 0.01 | |
Альбумин | г/дл | г/л | 10 |
Белок (общий) | г/дл | г/л | 10 |
Высокочувствительный тропонин T | нг/л | мкг/л | 0.001 |
Гаптоглобин | мг/дл | мг/л | 10 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | мкг/мл | нмоль/л | 8.896 |
Метгемоглобин | г/дл | мкмоль/л | 155 |
Миоглобин | мкг/л | нмоль/л | 0.05814 |
Мозговой натрийуретический пептид (BNP) | пг/мл | нг/л | 1 |
Преальбумин (транстиретин) | мг/дл | мг/л | 10 |
Тиреоглобулин | нг/мл | мкг/л | 1 |
Тироксин-связывающий глобулин | мкг/мл | нмоль/л | 17.094 |
Трансферрин | мг/дл | мкмоль/л | 0.123 |
Тропонин I | нг/мл | мкг/л | 1 |
Тропонин T | нг/мл | мкг/л | 1 |
Ферритин | нг/мл | мкг/л | 1 |
Церулоплазмин | мг/дл | мг/л | 10 |
7. Витамины
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
β-каротин | мкг/дл | мкмоль/л | 0.01863 |
Биотин | пг/мл | нмоль/л | 0.00409 |
Витамин A (ретинол) | мкг/дл | мкмоль/л | 0.0349 |
Витамин B1 (тиамин) | мкг/дл | нмоль/л | 29.6 |
Витамин B12 | пг/мл | пмоль/л | 0.7378 |
Витамин B2 (рибофлавин) | мкг/дл | нмоль/л | 26.6 |
Витамин B3 | мкг/дл | мкмоль/л | 4.56 |
Витамин B6 (пиридоксин) | нг/мл | нмоль/л | 4.046 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | мг/дл | мкмоль/л | 56.78 |
Витамин D (1,25-ОН D3) | пг/мл | пмоль/л | 2.4 |
Витамин D (25-ОН D3) | нг/мл | нмоль/л | 2.496 |
Витамин E (α-токоферол) | мкг/мл | мкмоль/л | 2.322 |
Витамин К | нг/мл | нмоль/л | 2.22 |
Каротиноиды | мкг/дл | мкмоль/л | 0.01863 |
Фолиевая кислота | нг/мл | нмоль/л | 2.266 |
8. Показатели обмена железа
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
Железо | мкг/дл | мкмоль/л | 0.179 |
Железосвязывающая способность сыворотки | мкг/дл | мкмоль/л | 0.179 |
Трансферрин | мг/дл | мкмоль/л | 0.123 |
Ферритин | нг/мл | мкг/л | 1 |
9. Коагулограмма
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
D-димер | мкг/мл | нмоль/л | 5.476 |
Антитромбин III | мг/дл | мг/л | 10 |
Фибриноген (фактор свертывания крови I) | мг/дл | г/л | 0.01 |
Фактор свертывания крови II (протромбин) | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Фактор свертывания крови V | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Фактор свертывания крови VII | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Фактор свертывания крови VIII | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Фактор свертывания крови IX | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Фактор свертывания крови X | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Фактор свертывания крови XI | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Фактор свертывания крови XII | % | доля от 1.0 | 0.01 |
Продукты деградации фибрина | мкг/мл | мг/л | 1 |
Плазминоген | мг/дл | мкмоль/л | 0.113 |
Ингибитор активатора плазминогена | нг/мл | пмоль/л | 22.19 |
Тканевой активатор плазминогена | МЕ/мл | МЕ/л | 1000 |
10. Гормональное исследование
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | пг/мл | пмоль/л | 0.22 |
Альдостерон | нг/дл | пмоль/л | 27.74 |
Андростендион | нг/дл | нмоль/л | 0.0349 |
Антидиуретический гормон (АДГ) | пг/мл | пмоль/л | 0.923 |
Вазоактивный интестинальный полипептид | пг/мл | пмоль/л | 0.296 |
Гастрин | пг/мл | пмоль/л | 0.481 |
Глюкагон | пг/мл | нг/л | 1 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) | нг/мл | нмоль/л | 3.47 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С) | мкг/дл | мкмоль/л | 0.027 |
Дезоксикортикостерон | нг/дл | нмоль/л | 0.0303 |
Инсулин | мкМЕ/мл | пмоль/л | 6.945 |
Кальцитонин | пг/мл | пмоль/л | 0.292 |
Кортизол | мкг/дл | нмоль/л | 27.588 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | мМЕ/мл | МЕ/л | 1 |
Мелатонин | нг/л | пмоль/л | 4.305 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | пг/мл | нг/л | 1 |
Плацентарный лактоген | мкг/мл | нмоль/л | 46.296 |
Предсердный натрийуретический гормон | пг/мл | нг/л | 1 |
Прогестерон | нг/мл | нмоль/л | 3.18 |
Пролактин | нг/мл | мкг/л | 1 |
Соматостатин | пг/мл | пмоль/л | 0.611 |
Соматотропный гормон (СТГ, гормон роста, ГР) | нг/мл | мкг/л | 1 |
Тестостерон | нг/дл | нмоль/л | 0.0347 |
Тироксин, T4 (общий) | мкг/дл | нмоль/л | 12.871 |
Тироксин, T4 (свободный) | нг/дл | пмоль/л | 12.871 |
Трийодтиронин, T3 (общий) | нг/дл | нмоль/л | 0.0154 |
Трийодтиронин, T3 (свободный) | пг/дл | пмоль/л | 0.0154 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | мМЕ/мл | МЕ/л | 1 |
Эритропоэтин | мМЕ/мл | МЕ/л | 1 |
Эстрадиол (E2) | пг/мл | пмоль/л | 3.671 |
Эстриол (E3) | нг/мл | нмоль/л | 3.467 |
Эстрогены (всего) | пг/мл | нг/л | 1 |
Эстрон (E1) | пг/мл | пмоль/л | 3.698 |
11. Онкомаркеры
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
CA 125 | Ед/мл | кЕд/л | 1 |
CA 19-9 | Ед/мл | кЕд/л | 1 |
CA 72-4 | Ед/мл | кЕд/л | 1 |
СА 15-3 | Ед/мл | кЕд/л | 1 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | нг/мл | мкг/л | 1 |
Простат-специфический антиген (ПСА) | нг/мл | мкг/л | 1 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | нг/мл | мкг/л | 1 |
12. Иммунологический анализ
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
C3 компонент комплемента | мг/дл | г/л | 0.01 |
C4 компонент комплемента | мг/дл | г/л | 0.01 |
Иммуноглобулин A (IgA) | мг/дл | г/л | 0.01 |
Иммуноглобулин D (IgD) | мг/дл | мг/л | 10 |
Иммуноглобулин E (IgE) | мг/дл | мг/л | 10 |
Иммуноглобулин G (IgG) | мг/дл | г/л | 0.01 |
Иммуноглобулин M (IgM) | мг/дл | г/л | 0.01 |
Ингибитор C1-эстеразы | мг/дл | мг/л | 10 |
13. Тяжелые металлы
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
Висмут | мкг/л | нмоль/л | 4.785 |
Золото | мкг/дл | нмоль/л | 50.77 |
Кадмий | мкг/л | нмоль/л | 8.896 |
Кобальт | мкг/л | нмоль/л | 16.968 |
Марганец | мкг/л | нмоль/л | 18.202 |
Медь | мкг/дл | мкмоль/л | 0.157 |
Мышьяк | мкг/л | мкмоль/л | 0.0133 |
Никель | мкг/л | нмоль/л | 17.033 |
Ртуть | мкг/л | нмоль/л | 4.985 |
Свинец | мкг/дл | мкмоль/л | 0.0483 |
Хром | мкг/л | нмоль/л | 19.232 |
Цинк | мкг/дл | мкмоль/л | 0.153 |
14. Токсикологическое исследование
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
Метанол | мкг/мл | ммоль/л | 0.0312 |
Этанол | мг/дл | ммоль/л | 0.2171 |
15. Другое
Исследование | Основная единица измерения | Альтернативная единица измерения | Конвертирующий коэффициент |
---|---|---|---|
C-пептид | нг/мл | нмоль/л | 0.331 |
α1-антитрипсин | мг/дл | мкмоль/л | 0.184 |
α-аминомасляная кислота | мг/дл | мкмоль/л | 96.97 |
β-гидроксимасляная кислота | мг/дл | мкмоль/л | 96.06 |
δ-аминолевулиновая кислота | мкг/дл | мкмоль/л | 0.0763 |
Алкогольдегидрогеназа | Ед/л | нкат/л | 16.667 |
Альдолаза | Ед/л | мккат/л | 0.0167 |
Ангиотензин I | пг/мл | пмоль/л | 0.772 |
Ангиотензин II | пг/мл | пмоль/л | 0.957 |
Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | Ед/л | нкат/л | 16.667 |
Ацетоацетат | мг/дл | мкмоль/л | 97.95 |
Ацетон | мг/дл | ммоль/л | 0.172 |
Галактоза | мг/дл | ммоль/л | 0.0555 |
Гистамин | мкг/л | нмоль/л | 8.997 |
Глицерин (свободный) | мг/дл | ммоль/л | 0.1086 |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа | Ед/г гемоглобина | нкат/г гемоглобина | 0.0167 |
Желчные кислоты | мкг/мл | мкмоль/л | 2.448 |
Инсулиноподобный фактор роста | нг/мл | нмоль/л | 0.131 |
Кислая фосфатаза | Ед/л | нкат/л | 16.667 |
Коэнзим Q10 (убихинон) | мкг/мл | мг/л | 1 |
Креатин | мг/дл | мкмоль/л | 76.25 |
Креатинкиназа-МВ (креатинфосфокиназа-MB, КФК-МВ) | нг/мл | мкг/л | 1 |
Лизоцим | мг/дл | мг/л | 10 |
Остеокальцин | нг/мл | мкг/л | 1 |
Пепсиноген | нг/мл | мкг/л | 1 |
Ренин | пг/мл | пмоль/л | 0.0237 |
Селен | мкг/л | мкмоль/л | 0.0127 |
Серотонин | нг/мл | мкмоль/л | 0.00568 |
Фруктоза | мг/дл | мкмоль/л | 55.506 |
Фруктозамин | мг/л | ммоль/л | 5.581 |