Шкала депрессии Бека II
Выявление признаков и степени тяжести депрессии.
Синонимы: Beck Depression Inventory II, BDI-II
Описание: Шкала депрессии Бека II – это диагностический инструмент, который помогает профильным специалистам, в частности психиатрам, достаточно точно определить наличие и тяжесть депрессии на основе анализа различных аспектов состояния человека: настроения, эмоций, мотивации, соматических нарушений. Шкала применяется с 60-х годов прошлого века по настоящее время. Бланк теста пациент заполняет самостоятельно, в спокойной обстановке. Опросник имеет две субшкалы:
- Субшкала соматических проявлений психического расстройства, депрессии (S-P)
- Субшкала когнитивно-аффективная (С-А)
Опросник содержит 21 категорию жалоб и симптомов, каждая из которых включает 4-5 утверждений, оцениваемых от 0 до 3 баллов и ранжированных по мере утяжеления депрессивной симптоматики. По количеству баллов определяется степень тяжести депрессивного состояния. Данный опросник является модифицированной в 1996 году версией исходной шкалы депрессии Бека (1961 год). В обновленном варианте опросника были заменены вопросы о наличии ипохондрии, изменении образа тела и трудностях в работе, а также расширены описания характеристик сна и аппетита.
Интерпретация:
Оцениваемые параметры | Баллы | |
---|---|---|
Настроение | Я не чувствую себя расстроенным, печальным | 0 |
Я чувствую печаль большую часть времени | 1 | |
Я все время печален | 2 | |
Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать | 3 | |
Пессимизм | Я не тревожусь о своем будущем | 0 |
Я тревожусь о будущем больше обычного | 1 | |
Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем | 2 | |
Мое будущее безнадежно и будет еще хуже | 3 | |
Чувство несостоятельности | Я не чувствую себя неудачником | 0 |
Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди | 1 | |
Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач | 2 | |
Я чувствую, что как личность я – полный неудачник | 3 | |
Потеря удовольствия | Я получаю так же много удовольствия от того, чем я всегда наслаждался | 0 |
Я не получаю такого же удовольствия, как раньше | 1 | |
Я получаю совсем немного удовольствия от тех вещей, которыми привык наслаждаться | 2 | |
Я не получаю никакого удовольствия от того, чем обычно наслаждался | 3 | |
Чувство вины | Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым | 0 |
Я чувствую себя виноватым за многое, что я сделал или должен был бы сделать | 1 | |
Большую часть времени я чувствую себя виноватым | 2 | |
Я постоянно испытываю чувство вины | 3 | |
Ощущение наказанности | Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо | 0 |
Я чувствую, что могу быть наказан | 1 | |
Я ожидаю, что могу быть наказан | 2 | |
Я чувствую себя уже наказанным | 3 | |
Отношение к самому себе | Мое отношение к себе не изменилось | 0 |
Я потерял уверенность в себе | 1 | |
Я разочарован в себе | 2 | |
Я не люблю себя | 3 | |
Самокритичность | Я критикую или обвиняю себя не больше, чем обычно | 0 |
Я более критичен к себе, чем раньше | 1 | |
Я критикую себя за все свои ошибки | 2 | |
Я виню себя во всем плохом, что происходит | 3 | |
Суицидальные мысли | Я никогда не думал покончить с собой | 0 |
Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их осуществлять | 1 | |
Я хотел бы покончить с собой | 2 | |
Я бы убил себя, если бы представился случай | 3 | |
Слезливость | Я плачу не больше, чем обычно | 0 |
Сейчас я плачу чаще, чем раньше | 1 | |
Я плачу по любому незначительному поводу | 2 | |
Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется | 3 | |
Возбуждение | Я не более беспокоен или взволнован, чем обычно | 0 |
Я чувствую себя более беспокойно или взволнованно, чем обычно | 1 | |
Я так взволнован и обеспокоен, что мне трудно оставаться на месте | 2 | |
Я так взволнован и взвинчен, что мне нужно двигаться или делать хоть что-нибудь | 3 | |
Потеря интереса | Я не утратил интереса к другим людям и делам | 0 |
Я меньше интересуюсь другими людьми и делами, чем раньше | 1 | |
Я почти потерял интерес к другим людям и делам | 2 | |
Мне тяжело заинтересоваться чем-либо | 3 | |
Нерешительность | Я принимаю решения так же, как всегда | 0 |
Принятие решений дается мне труднее, чем обычно | 1 | |
Мне гораздо труднее, чем раньше, дается принятие решений | 2 | |
У меня есть проблемы с принятием любых решений | 3 | |
Бесполезность | Я не чувствую себя бесполезным | 0 |
Я не чувствую себя таким же стоящим и полезным, как раньше | 1 | |
Я чувствую себя менее полезным по сравнению с другими людьми | 2 | |
Я чувствую себя совершенно никчемным | 3 | |
Обессиленность | Я энергичен так же, как всегда | 0 |
У меня меньше энергии, чем обычно | 1 | |
Мне не хватает сил на очень многое | 2 | |
У меня ни на что не хватает сил | 3 | |
Изменения в шаблоне сна | Я сплю так же, как и раньше | 0 |
Я сплю немного больше обычного | 1 | |
Я сплю немного меньше обычного | 1 | |
Я сплю намного больше, чем обычно | 2 | |
Я сплю намного меньше, чем обычно | 2 | |
Я сплю большую часть дня | 3 | |
Я просыпаюсь через каждый час или два | 3 | |
Раздражительность | Я не более раздражителен, чем обычно | 0 |
Я более раздражителен, чем обычно | 1 | |
Я гораздо более раздражителен, чем обычно | 2 | |
Я всегда раздражен | 3 | |
Изменения в аппетите | Мой аппетит не изменился | 0 |
Я ем немного меньше обычного | 1 | |
Я ем немного больше обычного | 1 | |
Мой аппетит намного меньше, чем раньше | 2 | |
Мой аппетит намного больше обычного | 2 | |
У меня вообще нет аппетита | 3 | |
Я все время хочу есть | 3 | |
Концентрация внимания | Я могу сосредоточиваться так же хорошо, как всегда | 0 |
Я не могу сконцентрироваться так же хорошо, как обычно | 1 | |
Мне трудно сосредоточиться на чем-то надолго | 2 | |
Я считаю, что не могу сконцентрироваться ни на чем | 3 | |
Усталость или утомление | Я не более уставший или утомленный, чем обычно | 0 |
Я устаю или утомляюсь легче, чем обычно | 1 | |
Я слишком устал и утомлен, чтобы делать многое из привычных для себя вещей | 2 | |
Я слишком устал и утомлен, чтобы делать большинство привычных дел | 3 | |
Потеря сексуального влечения | Я не заметил никаких изменений в своем интересе к сексу | 0 |
Секс интересует меня меньше, чем раньше | 1 | |
Сейчас секс интересует меня гораздо меньше | 2 | |
Я полностью утратил сексуальный интерес | 3 |
Количество баллов | Степень тяжести депрессии |
---|---|
0-13 |
Отсутствие депрессивных симптомов |
14-19 |
Легкая степень |
20-28 |
Средняя степень |
29-63 |
Тяжелая степень |
Файлы для скачивания: