Выбор описания
Лек. форма | Дозировка |
---|---|
|
50 млн КОЕ+50 млн КОЕ |
|
50 млн КОЕ+50 млн КОЕ |
Содержание
Действующее вещество
ATX
Фармакологическая группа
Заказ в аптеках
Название препарата | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|
Флорин® форте, капсулы, №10 - 10 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная Производитель: Партнер ЗАО (Россия) | ||
233.00 | ||
Флорин® форте, капсулы, №15 - 15 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная Производитель: Партнер ЗАО (Россия) | ||
520.00 | ||
Флорин® форте, капсулы, №20 - 20 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная Производитель: Партнер ЗАО (Россия) | ||
425.00 | ||
Флорин® форте, порошок для приема внутрь, 50 млн КОЕ+50 млн КОЕ, №10 - пакет (пакетик) многослойный (10) - пачка картонная Производитель: Партнер АО (Россия) | ||
213.00 | ||
Флорин® форте, порошок для приема внутрь, 50 млн КОЕ+50 млн КОЕ, №20 - пакет (пакетик) многослойный (20) - пачка картонная Производитель: Партнер АО (Россия) | ||
380.00 | ||
Флорин® форте, порошок для приема внутрь, 50 млн КОЕ+50 млн КОЕ, №30 - пакет (пакетик) многослойный (30) - пачка картонная Производитель: Партнер АО (Россия) | ||
475.00 | ||
Флорин® форте, капсулы, №10 - 10 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная Производитель: Партнер АО (Россия) | ||
231.00 | ||
Флорин® форте, капсулы, №20 - 20 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная Производитель: Партнер АО (Россия) | ||
421.00 | ||
Флорин® форте, капсулы, №30 - 30 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная Производитель: Партнер АО (Россия) | ||
516.00 |
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ.